VAGAS NO ESTADO – 29/05/2023
TOTAL: 3.405 vagas
Os interessados podem comparecer na Funtrab na Capital (ou no interior de MS, na agência pública de empregos da Funtrab) com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
ATENÇÃO ! O trabalhador que não tiver acesso ao aplicativo, basta comparecer na Funtrab (nos dias, horários e com os documentos acima) para ser atendido. Caso queiram ter atendimento com dia e horário marcados, os interessados podem baixar o aplicativo de celular ‘MS Contrata+´para Trabalhadores. Informamos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
(*PcD significa vagas exclusivas p/ Pessoas Com Deficiência)
CAMPO GRANDE/MS
Rua 13 de maio, Nº 2.773 – Centro (entre as Ruas Cândido Mariano e Dom Aquino) das 7h30 às 17h30, (67) 3320-1400.
TOTAL: 1.400
| Acabador de mármore e granito | 1 |
| Açougueiro | 14 |
| Açougueiro desossador | 3 |
| Advogado(ESTÁGIO) | 5 |
| Agente administrativo(PcD) | 1 |
| Agente de pátio | 5 |
| Agente de vendas de serviços | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 3 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 10 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) | 5 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 24 |
| Ajudante de eletricista | 2 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 2 |
| Ajudante de farmácia | 2 |
| Ajudante de gasista | 1 |
| Ajudante de motorista | 23 |
| Ajudante de obras | 22 |
| Ajudante de pizzaiolo | 1 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Ajustador mecânico de manutenção | 1 |
| Alinhador de direção | 2 |
| Alinhador de pneus | 1 |
| Alinhador de rodas | 1 |
| Almoxarife(PcD) | 1 |
| Analista de sistemas(ESTÁGIO) | 1 |
| Armador de ferros | 5 |
| Armazenista | 4 |
| Arte-finalista | 3 |
| Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) | 1 |
| Assistente administrativo(PcD) | 4 |
| Assistente de mídias sociais(ESTÁGIO) | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Assistente de produção (moda)(ESTÁGIO) | 1 |
| Atendente balconista | 8 |
| Atendente barista | 1 |
| Atendente de balcão | 16 |
| Atendente de cafeteria | 2 |
| Atendente de consultório médico | 1 |
| Atendente de lanchonete | 9 |
| Atendente de lanchonete(PcD) | 5 |
| Atendente de lanchonete | 14 |
| Atendente de lojas | 7 |
| Atendente de lojas e mercados | 14 |
| Atendente de lojas e mercados(PcD) | 2 |
| Atendente de lojas e mercados | 4 |
| Atendente de mesa | 4 |
| Atendente de padaria | 3 |
| Atendente de telemarketing | 3 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 5 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 2 |
| Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 10 |
| Auxiliar administrativo | 3 |
| Auxiliar administrativo(PcD) | 25 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 5 |
| Auxiliar de armazenamento | 23 |
| Auxiliar de confecção | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 47 |
| Auxiliar de dentista | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de estoque | 3 |
| Auxiliar de expedição | 3 |
| Auxiliar de fabricação nas indústrias de artefatos de cimento | 1 |
| Auxiliar de farmácia de manipulação | 1 |
| Auxiliar de faturamento | 1 |
| Auxiliar de garçom | 2 |
| Auxiliar de limpeza(PcD) | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 59 |
| Auxiliar de linha de produção(PcD) | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 46 |
| Auxiliar de logistica | 4 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 8 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 8 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 4 |
| Auxiliar de padeiro | 8 |
| Auxiliar de pintor de automóveis | 1 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 4 |
| Auxiliar de serigrafia | 3 |
| Auxiliar de torneiro mecânico | 1 |
| Auxiliar de vidraceiro | 1 |
| Auxiliar financeiro | 2 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 10 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 4 |
| Azulejista | 2 |
| Balconista | 2 |
| Balconista de açougue | 2 |
| Barman | 2 |
| Borracheiro | 5 |
| Caixa (supermercado)(PcD) | 2 |
| Caixa (supermercado) | 1 |
| Caldeireiro instalador | 24 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 2 |
| Capataz na pecuária | 1 |
| Carpinteiro | 5 |
| Cartazeiro | 1 |
| Caseiro | 5 |
| Chaveiro | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Cirurgião dentista – clínico geral | 1 |
| Cobrador externo | 3 |
| Comprador | 3 |
| Confeiteiro | 1 |
| Conferente de carga e descarga | 1 |
| Conferente de carga e descarga(PcD) | 5 |
| Conferente de logística | 1 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 4 |
| Conservador de fachadas | 1 |
| Consultor de vendas | 11 |
| Contínuo | 1 |
| Controlador de acesso | 2 |
| Controlador de pragas | 3 |
| Coordenador de administração de pessoal | 1 |
| Cortador, a mão | 1 |
| Costureira de máquina reta | 2 |
| Costureira de máquinas industriais | 18 |
| Costureira em geral | 6 |
| Costureiro de roupas (confecção em série) | 5 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 3 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 3 |
| Cozinheiro geral | 8 |
| Cozinheiro industrial | 5 |
| Dedetizador | 1 |
| Eletricista | 10 |
| Eletricista de instalações comerciais e residenciais | 1 |
| Eletricista de instalações de prédios | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Eletricista de manutenção em geral | 1 |
| Eletromecânico de manutenção de elevadores(ESTÁGIO) | 1 |
| Empacotador, a mão(PcD) | 6 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 26 |
| Empregado doméstico arrumador | 2 |
| Empregado doméstico faxineiro | 6 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Encanador | 8 |
| Encarregado de obras | 3 |
| Engenheiro sanitarista(ESTÁGIO) | 2 |
| Esteticista corporal | 2 |
| Estoquista | 6 |
| Expedidor de mercadorias | 1 |
| Fiel de depósito(PcD) | 3 |
| Fiel de depósito | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 6 |
| Fiscal de prevenção de perdas(PcD) | 3 |
| Fonoaudiólogo geral | 1 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 13 |
| Garçom | 22 |
| Gesseiro | 1 |
| Instalador de estação de tv | 7 |
| Instalador de painéis | 2 |
| Instalador de sistemas fotovoltaicos | 1 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 12 |
| Lavador de automóveis | 1 |
| Lavador de carros | 10 |
| Leiturista | 3 |
| Lubrificador de automóveis | 1 |
| Marmorista (construção) | 1 |
| Mecânico | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 7 |
| Mecânico de automóvel | 2 |
| Mecânico de empilhadeira | 1 |
| Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração | 1 |
| Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 4 |
| Mecânico de manutenção e instalação elétrica | 1 |
| Mecânico de manutenção hidráulica | 1 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Mecânico de refrigeração | 1 |
| Mecânico de suspensão | 1 |
| Mecânico de veículos | 2 |
| Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 2 |
| Mecânico montador | 4 |
| Médico clínico geral | 1 |
| Mestre de obras | 2 |
| Montador de andaimes (edificações) | 2 |
| Montador de automóveis | 1 |
| Montador de estruturas de aço | 2 |
| Montador de estruturas metálicas | 2 |
| Montador de máquinas | 1 |
| Montador soldador | 2 |
| Motofretista | 1 |
| Motofretista | 3 |
| Motorista carreteiro | 25 |
| Motorista de caminhão(PcD) | 1 |
| Motorista de caminhão | 17 |
| Motorista de caminhão-basculante(PcD) | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 5 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 18 |
| Motorista de ônibus urbano | 6 |
| Motorista de ônibus urbano(Pc | 1 |
| Motorista entregador | 24 |
| Motorista operador de betoneira | 6 |
| Nutricionista(ESTÁGIO) | 1 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Oficial de manutenção civil | 1 |
| Oficial de manutenção predial(PcD) | 5 |
| Oficial de manutenção predial | 1 |
| Operador de bate-estacas | 1 |
| Operador de caixa | 111 |
| Operador de caixa(PcD) | 14 |
| Operador de câmera | 4 |
| Operador de centro de controle ( sinterização)(PcD) | 1 |
| Operador de guincho | 1 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 1 |
| Operador de motosserra | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de tráfego(PcD) | 1 |
| Operador de trator – exclusive na agropecuária | 1 |
| Operador de vendas (lojas)(PcD) | 1 |
| Padeiro | 2 |
| Passador de roupas em geral | 1 |
| Peão de pecuária | 1 |
| Pedreiro | 23 |
| Pedreiro de alvenaria | 7 |
| Pedreiro de reforma geral | 5 |
| Pintor de casas | 1 |
| Pintor de estruturas metálicas | 1 |
| Pintor de obras | 4 |
| Pintor de paredes | 2 |
| Pizzaiolo | 3 |
| Polidor de veículos | 1 |
| Porteiro(PcD) | 3 |
| Professor das séries iniciais(ESTÁGIO) | 1 |
| Profissional de educação física na saúde(ESTÁGIO) | 10 |
| Promotor de vendas especializado | 1 |
| Recepcionista atendente | 4 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
| Repositor – em supermercados(PcD) | 6 |
| Repositor – em supermercados | 2 |
| Repositor de mercadorias | 13 |
| Repositor de mercadorias(PcD) | 5 |
| Repositor de mercadorias | 2 |
| Salgadeiro | 3 |
| Secretária(o) executiva(o) | 2 |
| Sepultador | 3 |
| Serralheiro | 2 |
| Servente (construção civil) | 1 |
| Servente de obras | 33 |
| Servente de pedreiro | 2 |
| Servente de reflorestamento | 30 |
| Soldador | 17 |
| Soldador elétrico | 3 |
| Supervisor de vendas de serviços | 1 |
| Tapeceiro de móveis | 1 |
| Técnico agrícola | 2 |
| Técnico agropecuário | 1 |
| Técnico de comunicação de dados | 6 |
| Técnico de contabilidade | 1 |
| Técnico de laboratório de análises clínicas | 5 |
| Técnico de manutenção industrial | 2 |
| Técnico de obras | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 3 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 6 |
| Técnico em atendimento e vendas(PcD) | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 8 |
AMAMBAI
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67) 3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 158
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 3 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de arquitetura | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 2 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 2 |
| Babá | 1 |
| Chapeador metalúrgico | 1 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Gerente de produção | 4 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Motorista carreteiro | 3 |
| Motorista de caminhão | 16 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de ônibus urbano | 15 |
| Motorista de ônibus urbano | 25 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 16 |
| Operador de pá carregadeira de esteira | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 1 |
| Professor de ensino superior na área de orientação educacional | 2 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Supervisor de crédito e cobrança | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Trabalhador do plantio e trato de árvores ornamentais | 30 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vidraceiro | 2 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7h40 às 16h30) Horário de Brasília
TOTAL: 72
| Analista de pcp (programação e controle da produção) | 1 |
| Analista de planejamento de manutenção | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Auxiliar de expedição | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 8 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Operador de motoniveladora | 2 |
| Roçador – na cultura | 6 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 27
| Ajudante de acabamento de fundição | 1 |
| Analista contábil | 1 |
| Assistente de compras | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Garçom | 1 |
| Garçom | 2 |
| Mecânico de equipamento pesado | 1 |
| Salgadeiro | 1 |
| Servente de limpeza | 1 |
| Supervisor de operações na área de controle de produção | 1 |
| Supervisor de transportes | 1 |
| Técnico de enfermagem | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 8 às 12h00/13 às 17h00 Horário de Brasília)
TOTAL: 18
| Ajudante de estruturas metálicas | 1 |
| Ajudante de reflorestamento | 1 |
| Alimentador de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Cozinheiro industrial | 1 |
| Desenhista projetista de construção civil | 1 |
| Encarregado florestal | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Seringueiro | 1 |
| Soldador | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Tratorista florestal | 1 |
| Vigilante | 1 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2576 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 78
| Analista de controle de qualidade | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de eletrônica | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de operação | 20 |
| Borracheiro | 2 |
| Caldeirista | 1 |
| Desossador | 5 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Lombador em matadouro | 3 |
| Lubrificador auxiliar mecânico | 4 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 3 |
| Mecânico de veículos | 4 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 2 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro | 1 |
| Pintor industrial | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Retalhador de carne | 12 |
| Servente de obras | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Zelador | 1 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 32
| Ajudante de obras | 2 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Assistente administrativo | 3 |
| Atendente de pedágio | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Fiscal de tráfego | 2 |
| Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados | 1 |
| Instrutor de motoristas | 1 |
| Mecânico de equipamentos industriais | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 5 |
| Operador eletromecânico | 1 |
| Porteiro industrial | 2 |
| Técnico agrícola | 3 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 4 |
CASSILÂNDIA
Rua Antonio Batista de Almeida, 78 – Bairro Izanópolis
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 120
| Ajudante de cozinha | 2 |
| Ajudante de reflorestamento | 8 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Atendente de mesa | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de encanador | 2 |
| Auxiliar de expedição | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de linha de produção | 6 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Balanceiro | 2 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Cozinheiro geral | 2 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 2 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Frentista | 1 |
| Inspetor agrícola | 3 |
| Inspetor de qualidade | 2 |
| Jardineiro | 3 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Magarefe | 3 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 2 |
| Motorista de carga a frete | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 5 |
| Operador de moenda na fabricação de açúcar | 1 |
| Porteiro | 1 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 1 |
| Trabalhador rural | 10 |
| Tratorista agrícola | 10 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 188
| Adesivador | 1 |
| Ajudante de eletricista | 1 |
| Ajudante de obras | 10 |
| Analista de logistica | 1 |
| Analista de marketing | 1 |
| Atendente central telemarketing | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo de presidência | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 2 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 1 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 5 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 20 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Auxiliar de torneiro mecânico | 1 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 2 |
| Auxiliar técnico de montagem | 3 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Cuidador de pessoas idosas e dependentes | 2 |
| Desenhista técnico de topografia | 3 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico diarista | 2 |
| Encanador | 1 |
| Especialista em engenharia e tecnologia (outras áreas) | 2 |
| Faxineiro | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Frentista | 3 |
| Frentista | 3 |
| Frentista | 1 |
| Gerente de tráfego | 1 |
| Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe | 1 |
| Instalador de painéis | 1 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Lubrificador de embarcações | 1 |
| Marceneiro | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de automóvel | 2 |
| Mecânico de automóvel | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Mecânico de máquina agrícola | 12 |
| Mecânico montador | 2 |
| Mestre de obras | 3 |
| Montador instalador de acessórios | 2 |
| Motorista de automóveis | 3 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de carro de passeio | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 3 |
| Motorista de ônibus urbano | 2 |
| Motorista entregador | 1 |
| Office-boy | 1 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de colhedor florestal | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas especiais em conservação de via permanente (trilhos) | 4 |
| Operador de retro-escavadeira | 2 |
| Padeiro | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Repositor de mercadorias | 10 |
| Serralheiro | 2 |
| Servente de obras | 2 |
| Servente de obras | 1 |
| Servente de pedreiro | 2 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 |
| Soldador | 1 |
| Soldador | 1 |
| Supervisor de logística | 2 |
| Técnico em açúcar e álcool | 2 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 2 |
| Vendedor de comércio varejista | 1 |
| Vendedor de informações comerciais | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
CORUMBÁ
Rua 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250/3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h)
TOTAL: 90
| Açougueiro | 3 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) | 3 |
| Eletricista instalador de alta e baixa tensão | 3 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Garçom | 1 |
| Inspetor de equipamentos | 1 |
| Intérprete de libras | 2 |
| Lavador de automóveis | 1 |
| Manicure/pedicure | 2 |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 3 |
| Motorista auxiliar de tráfego | 1 |
| Motorista carreteiro | 4 |
| Motorista de caminhão | 10 |
| Motorista de caminhão leve | 2 |
| Motorista entregador | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 5 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 5 |
| Operador de computador | 1 |
| Operador de escavadeira | 3 |
| Operador de escavadeira | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 3 |
| Operador de trator de esteira | 1 |
| Soldador | 1 |
| Sondador – na mineração | 15 |
| Supervisor de carga e descarga | 1 |
| Técnico de mineração | 2 |
| Tratorista agrícola | 1 |
COSTA RICA
Rua Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-4681 (segunda a sexta, das 7 às 11h00/13 às 17h00)
TOTAL: 108
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro | 1 |
| Analista de laboratório químico | 1 |
| Apontador de obras | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Atendente de peixaria | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de topógrafo | 1 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 2 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Engenheiro agrônomo | 1 |
| Engenheiro de manutenção elétrica | 1 |
| Engenheiro eletrônico | 1 |
| Fiscal de caixa | 1 |
| Frentista | 1 |
| Lavador de carros | 1 |
| Líder de manutenção mecânica | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 4 |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico de máquina agrícola | 2 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão-guindaste | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Operador de utilidades no tratamento de água e efluentes | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Passador de roupas | 1 |
| Pintor industrial | 1 |
| Prenseiro | 1 |
| Separador de material reciclável | 1 |
| Soldador | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Técnico de laboratório industrial | 1 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 2 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico instrumentista | 1 |
| Técnico instrumentista | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 10 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
COXIM
Rua João Pessoa, 435 – Centro
(67)3291–6221/ 6831 (segunda a sexta, das 7 às 17h00)
TOTAL: 3
| Confeiteiro | 1 |
| Trabalhador rural | 2 |
DOURADOS
Rua Mato Grosso, 2.100 – Vila Planalto
(67) 9975-0672 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h00)
TOTAL: 305
| Agente de vendas de serviços | 1 |
| Ajudante de britador | 5 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 6 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 10 |
| Almoxarife | 1 |
| Aprendiz de mecânica de manutenção | 2 |
| Arte-finalista | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de vendas | 3 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar contábil | 2 |
| Auxiliar de costura | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
