VAGAS NO ESTADO – 16/12/2024
TOTAL: 3.556 vagas
Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
Informamos que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
ATENDIMENTO NA REDE FÁCIL (Campo Grande):
CAMPO GRANDE
TOTAL: 956 vagas
| Açougueiro | 3 |
| Adesivador | 4 |
| Agente de pátio | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 6 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 21 |
| Ajudante de cozinha | 2 |
| Ajudante de eletricista | 21 |
| Ajudante de obras | 4 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Alfaiate | 1 |
| Almoxarife | 2 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista ambiental | 1 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Analista de transportes e trânsito | 2 |
| Analista fiscal (economista) | 1 |
| Arrumador de hotel | 1 |
| Arte-finalista | 3 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de vendas | 5 |
| Atendente balconista | 2 |
| Atendente barista | 1 |
| Atendente de balcão | 39 |
| Atendente de balcão de café | 2 |
| Atendente de cafeteria | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 6 |
| Atendente de lanchonete | 25 |
| Atendente de lavanderia | 1 |
| Atendente de lojas | 18 |
| Atendente de lojas e mercados | 10 |
| Atendente de padaria | 10 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 1 |
| Auxiliar administrativo | 7 |
| Auxiliar de armazenamento | 13 |
| Auxiliar de confeitaria | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 26 |
| Auxiliar de encanador | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 1 |
| Auxiliar de estoque | 12 |
| Auxiliar de expedição | 3 |
| Auxiliar de faturamento | 1 |
| Auxiliar de laboratório de análises clínicas | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 11 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 51 |
| Auxiliar de linha de produção | 30 |
| Auxiliar de logistica | 2 |
| Auxiliar de manutenção predial | 9 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 5 |
| Auxiliar de nutrição e dietética | 2 |
| Auxiliar de pessoal | 1 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 2 |
| Auxiliar de serviço de copa | 1 |
| Auxiliar financeiro | 2 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 1 |
| Auxiliar técnico de montagem | 4 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 2 |
| Barman | 1 |
| Bombista | 1 |
| Caixa de loja | 1 |
| Caixa no comércio | 12 |
| Camareira de hotel | 5 |
| Carpinteiro | 15 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 20 |
| Caseiro | 4 |
| Caseiro (agricultura) | 1 |
| Chapeiro | 3 |
| Chaveiro | 1 |
| Chefe administrativo | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Colocador de estruturas metálicas | 1 |
| Condutor de bicicleta no transporte de mercadorias | 1 |
| Conferente de logística | 6 |
| Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 3 |
| Consultor | 1 |
| Consultor de vendas | 5 |
| Controlador de acesso | 1 |
| Coordenador de restaurante | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 15 |
| Costureira em geral | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 2 |
| Cozinheiro geral | 3 |
| Desenhista de páginas da internet (web designer) | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações de prédios | 1 |
| Embalador, a mão | 2 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 12 |
| Empregado doméstico faxineiro | 6 |
| Encanador | 1 |
| Encarregado de estoque | 1 |
| Engenheiro de automação | 1 |
| Estoquista | 7 |
| Faxineiro | 1 |
| Fiel de depósito | 2 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 11 |
| Garçom | 9 |
| Garçom | 1 |
| Gerente de marketing | 1 |
| Gerente de papelaria | 1 |
| Gerente de produção | 1 |
| Gerente de rede | 1 |
| Gerente de transportes | 2 |
| Impressor digital | 2 |
| Impressor flexográfico | 1 |
| Instalador-reparador de rede elétrica | 1 |
| Jardineiro | 7 |
| Manicure/pedicure | 1 |
| Marceneiro | 3 |
| Marceneiro de móveis | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 4 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 4 |
| Mecânico de manutenção de ônibus | 1 |
| Mecânico de motor a diesel | 2 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Montador de estruturas metálicas | 1 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
| Motofretista | 4 |
| Motorista de automóveis | 7 |
| Motorista de caminhão | 7 |
| Motorista de caminhão (entrega de bebidas) | 2 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 3 |
| Motorista entregador | 22 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Operador de acabamento (indústria gráfica) | 3 |
| Operador de caixa | 27 |
| Operador de empilhadeira | 6 |
| Operador de processo de produção | 3 |
| Operador de quadro de distribuição de energia elétrica | 4 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 2 |
| Operador de vendas (lojas) | 2 |
| Padeiro | 1 |
| Panfleteiro | 1 |
| Pedreiro | 15 |
| Pedreiro de edificações | 2 |
| Pintor industrial | 2 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Promotor de vendas | 14 |
| Recepcionista de hotel | 2 |
| Recepcionista secretária | 2 |
| Repositor – em supermercados | 1 |
| Repositor de mercadorias | 8 |
| Retalhador de carne | 10 |
| Salgadeiro | 4 |
| Secretária (técnico em secretariado – português) | 1 |
| Sepultador | 2 |
| Serralheiro | 5 |
| Servente de obras | 24 |
| Soldador | 11 |
| Soldador mecânico | 2 |
| Supervisor de andar | 1 |
| Supervisor de carga e descarga | 2 |
| Supervisor de vendas comercial | 1 |
| Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 1 |
| Técnico de operações de telecomunicações | 2 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 1 |
| Técnico de refrigeração (instalação) | 1 |
| Técnico em eletromecânica | 1 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 2 |
| Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 2 |
| Técnico em segurança do trabalho | 2 |
| Telefonista | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador da suinocultura | 4 |
| Tratorista agrícola | 3 |
| Vendedor ambulante | 1 |
| Vendedor interno | 43 |
| Vendedor porta a porta | 7 |
| Vendedor pracista | 10 |
| Vidraceiro colocador de vidros | 1 |
| Vigia | 3 |
| Zelador | 2 |
VAGAS EXCLUSIVAS P/ PcD (Pessoas com Deficiência (trazer laudo médico atualizado) :
TOTAL : 72 vagas
| Agente de pátio | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de compras | 10 |
| Auxiliar administrativo | 3 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 3 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 6 |
| Pedreiro | 2 |
| Repositor de mercadorias | 10 |
| Retalhador de carne | 2 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Vigilante | 32 |
VAGAS P/ ESTÁGIOS (somente p/ quem cursa nível superior ou médio) :
TOTAL: 1 vaga
Auxiliar de contabilidade 1
AMAMBAI
TOTAL: 11 vagas
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67) 3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 13h)
| Agente funerário | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Representante comercial autônomo | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7h50 às 11h50 / 13h30 às 16h30) (Horário de Brasília)
TOTAL: 81 vagas
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de linha de produção | 12 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 1 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Torneiro mecânico | 2 |
| Vigia | 10 |
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 /3241-8867(segunda a sexta, das 7 às 13h)
TOTAL: 25 vagas
| Analista de planejamento financeiro | 1 |
| Atendente balconista | 2 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Auxiliar em saúde bucal | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Garçom | 2 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Selecionador de sucatas | 1 |
| Supervisor da manutenção e reparação de veículos pesados | 1 |
| Técnico em fibras ópticas | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
| Viveirista florestal | 4 |
BATAGUASSU
Av. Aquidauana, 40 – Centro
(67)3541- 2128 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 38 vagas
| Ajudante de reflorestamento | 15 |
| Balanceiro | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de processo de produção | 15 |
| Tratorista agrícola | 4 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2476 (segunda a sexta, das 7 às 13h)
TOTAL: 102 vagas
| Almoxarife | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de operação | 10 |
| Balanceiro | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Condutor de bovinos | 1 |
| Controlador de qualidade | 4 |
| Desossador | 10 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Fermentador | 1 |
| Instrutor agrícola | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Lombador em matadouro | 2 |
| Magarefe | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânicos de veículos automotores | 2 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 2 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de equipamentos de centrifugar | 3 |
| Operador de máquinas fixas, em geral | 1 |
| Operador de moenda na fabricação de açúcar | 1 |
| Operador de motoniveladora | 2 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Retalhador de carne | 15 |
| Soldador de oficina mecânica | 2 |
| Técnico de produção | 1 |
| Técnico em instrumentação | 1 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 1 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 16 vagas
| Classificador de grãos | 3 |
| Mecânico de instalações industriais (manutenção) | 1 |
| Operador de processo de produção | 10 |
| Servente de limpeza | 2 |
CASSILÂNDIA
Rua Antônio Batista de Almeida, 78- B. Izanópolis
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 458 vagas
| Abatedor | 2 |
| Açougueiro | 2 |
| Agente de inspeção (qualidade) | 2 |
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Ajudante de motorista | 4 |
| Almoxarife | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Almoxarife | 1 |
| Analista de controle de qualidade | 2 |
| Assistente administrativo | 10 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de cafeteria | 3 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 5 |
| Auxiliar administrativo | 3 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de enfermagem | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de expedição | 2 |
| Auxiliar de incubação | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 5 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 50 |
| Auxiliar de linha de produção | 4 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 1 |
| Auxiliar de vidraceiro | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 3 |
| Auxiliar técnico florestal | 5 |
| Borracheiro | 3 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Camareiro de hotel | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 3 |
| Enfermeiro do trabalho | 1 |
| Faturista | 2 |
| Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados | 1 |
| Magarefe | 3 |
| Magarefe | 8 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de bicicletas | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 3 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de máquina agrícola | 3 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 3 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Montador de móveis e artefatos de madeira | 1 |
| Motorista de automóveis | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 10 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de caminhão-betoneira | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 2 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caldeira | 3 |
| Operador de colheitadeira | 3 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de máquina de terraplenagem | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 3 |
| Operador de máquinas agrícolas | 10 |
| Operador de moenda na fabricação de açúcar | 3 |
| Operador de processo de produção | 3 |
| Operador de produção de álcool | 3 |
| Operador de tráfego | 2 |
| Operador de trator florestal | 10 |
| Pedreiro | 1 |
| Recepcionista de hospital | 1 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Recepcionista de hotel | 1 |
| Repositor – em supermercados | 3 |
| Soldador | 3 |
| Técnico de controle de qualidade | 1 |
| Técnico de laboratório industrial | 3 |
| Técnico em segurança do trabalho | 3 |
| Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
| Telefonista | 1 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral | 4 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral | 50 |
| Trabalhador rural | 10 |
| Trabalhador rural | 50 |
| Tratorista agrícola | 1 |
| Tratorista florestal | 7 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 3 |
| Vendedor de comércio varejista | 1 |
| Vendedor de serviços | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vigia | 10 |
| Vigilante | 2 |
| Vigilante | 3 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.045 – Paço Municipal – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 11h/13 às 17h)
TOTAL: 278 vagas
| Agente de pátio | 2 |
| Ajudante de cozinha | 3 |
| Ajudante de pintor | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 8 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de laboratório de imunobiológicos | 4 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de serviços gerais – na confecção de roupas | 1 |
| Auxiliar operacional de logística | 1 |
| Babá | 2 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Carpinteiro | 3 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista de instalações | 4 |
| Eletricista de veículos de máquinas operatrizes | 4 |
| Eletrotécnico | 3 |
| Eletrotécnico | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Farmacêutico | 1 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Lubrificador de máquinas | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de manutenção de bombas | 12 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 6 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 8 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 1 |
| Montador de andaimes (edificações) | 4 |
| Motorista de caminhão | 10 |
| Motorista de caminhão | 6 |
| Motorista de caminhão | 10 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de caixa | 5 |
| Operador de caixa | 4 |
| Operador de empilhadeira | 2 |
| Operador de guindaste móvel | 1 |
| Operador de máquina agrícola | 5 |
| Operador de máquinas agrícolas | 4 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de trator florestal | 10 |
| Operador de triagem e transbordo | 6 |
| Pedreiro | 8 |
| Promotor de vendas | 1 |
| Rasteleiro de asfalto | 10 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Repositor – em supermercados | 5 |
| Repositor – em supermercados | 10 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Servente de limpeza | 3 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 10 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 5 |
| Técnico agrícola | 5 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Técnico de estradas | 1 |
| Técnico em fibras ópticas | 15 |
| Técnico instrumentista | 1 |
| Tratorista operador de roçadeira | 4 |
| Vaqueiro | 1 |
| Vaqueiro | 1 |
| Vendedor de comércio varejista | 5 |
| Vendedor interno | 4 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vigia | 30 |
CORUMBÁ
Rua 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250 (segunda a sexta, das 7h30 às 12h30)
TOTAL: 201 vagas
| Açougueiro | 2 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Borracheiro auxiliar | 1 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 5 |
| Garçom | 1 |
| Mecânico de bicicletas | 1 |
| Mecânico de equipamento pesado | 15 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 20 |
| Motorista de basculante | 100 |
| Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais) | 5 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de máquinas de construção civil e mineração | 40 |
| Operador de retro-escavadeira | 2 |
| Topógrafo | 1 |
| Trabalhador rural | 3 |
| Vidraceiro | 1 |
COSTA RICA
Rua Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-5970/ 3247-4689 (segunda a sexta, das 7 às 13h)
TOTAL: 100 vagas
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Analista de gestão de estoque | 1 |
| Analista de sistemas | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Assistente de vendas | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Auxiliar administrativo | 6 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar contábil | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de logistica | 2 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Banhista de animais domésticos | 1 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 5 |
| Copeiro | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Eletricista | 2 |
| Eletricista de rede | 4 |
| Fiscal de caixa | 1 |
| Frentista | 1 |
| Funileiro de automóveis (reparação) | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de tratores | 5 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Mecânico eletricista de automóveis | 1 |
| Montador de andaimes (edificações) | 4 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão-guindaste | 1 |
| Motorista de ônibus urbano | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de caldeira | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Prenseiro | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Salgadeiro | 1 |
| Soldador | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico de laboratório industrial | 1 |
| Técnico de rede (telecomunicações) | 5 |
| Técnico de suporte de ti | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico instrumentista | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 5 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
COXIM
Rua João Pessoa, 435 – Centro
(67)3291–6831 (segunda a sexta, das 7 às 11h/ 13 às 17h)
TOTAL: 52 vagas
| Balconista de açougue | 10 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Magarefe | 40 |
| Vendedor de serviços | 1 |
DOURADOS
Av. Weimar Gonçalves Torres, 2.548 – Jardim Tropical
(67) 3421-9031 (segunda a sexta, das 7h30 às 11h/ 13 às 17h)
TOTAL: 382 vagas
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro cortador (exclusive comércio) | 2 |
| Adesivador | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de eletricista | 10 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 1 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 5 |
| Ajudante de estruturas metálicas | 1 |
| Alimentador de linha de produção | 1 |
| Analista de contabilidade | 1 |
| Armador de ferragens na construção civil | 1 |
| Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) | 1 |
| Assistente administrativo | 5 |
| Assistente de compras | 1 |
| Assistente de compras | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 2 |
| Atendente de clínica veterinária | 1 |
| Atendente de farmácia – balconista | 1 |
| Atendente de lavanderia | 1 |
| Atendente de lojas | 1 |
| Atendente de lojas | 1 |
| Atendente de lojas e mercados | 1 |
| Atendente de mesa | 1 |
| Atendente de mesa | 3 |
| Atendente de padaria | 2 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Atendente de padaria | 3 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 5 |
| Auxiliar de colocador de vidros | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de escritório | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de estoque | 2 |
| Auxiliar de expedição | 1 |
| Auxiliar de instalação (equipamentos de rádio) | 1 |
| Auxiliar de jardinagem na conservação de vias permanentes | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 8 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 4 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de linha de produção | 7 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 3 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 1 |
| Banhista de animais domésticos | 1 |
| Barbeiro | 1 |
| Captador de recursos | 1 |
| Carpinteiro | 1 |
| Carpinteiro | 6 |
| Carregador (aeronaves) | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Chefe de serviço de limpeza | 1 |
| Cobrador externo | 1 |
| Conferente de logística | 5 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Controlador de pragas | 1 |
| Controlador de pragas | 2 |
| Cortador de lenha | 1 |
| Costureira de peças sob encomenda | 1 |
| Costureira em geral | 1 |
| Cozinheiro de hospital | 3 |
| Cozinheiro de restaurante | 3 |
| Cozinheiro de restaurante | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Embalador, a mão | 3 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico diarista | 1 |
| Encanador | 1 |
| Encarregado de conservação de vias permanentes | 1 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Farmacêutico | 1 |
| Farmacêutico | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Fiel de depósito | 1 |
| Fiel de depósito | 1 |
| Fiel de depósito | 1 |
| Fiel de depósito | 3 |
| Fiscal de loja | 1 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 1 |
| Garçom | 1 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 1 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Manobrista | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico montador | 1 |
| Montador de acessórios | 1 |
| Montador de móveis de madeira | 1 |
| Montador soldador | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de ônibus urbano | 5 |
| Motorista entregador | 1 |
| Oficial de manutenção | 1 |
| Operador de bate-estacas | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 5 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 4 |
| Operador de caixa | 4 |
| Operador de caixa lotérico | 3 |
| Operador de caldeira | 1 |
